實績案例
客戶實錄
實績案例
01.
總成實業股份有限公司(隆昌集團)
定型機 1 套 管狀型 750×1
02.
隆基塑膠股份有限公司
PVC 手套 5 套 管狀型 400×4 800×1
03.
堃誠實業股份有限公司
塑膠合成皮 2 套 管狀型 1000×1 600×1
04.
陽昇壁紙股份有限公司(國內與大陸廠)
壁紙 2 套 管狀型 250×1 300×1
05.
英鎮熱處理股份有限公司
熱處理 1 套 管狀型 375×1
06.
東莞炬升熱處理有限公司
熱處理 1 套 管狀型 160×1
07.
朝友工業股份有限公司
朝崗工業股份有限公司
螺絲廠 2 套 管狀型 450×1,250×1
08.
名鎮工業股份有限公司
名佃工業股份有限公司
熱處理 2 套 管狀型 300×2
09.
鑫輿股份有限公司
熱處理 1 套 管狀型 100×1
10.
寶興工業股份有限公司
熱處理 1 套 管狀型 700×1
11.
世堃塑膠股份有限公司
塑膠合成皮 3 套 管狀型 1800×2,1300×1
12.
佳鍊工業股份有限公司
熱處理 2 套 管狀型 160×2
13.
協泉麻油公司
麻油食品 1 套 管狀型 150×1
14.
朝友工業股份有限公司
熱處理 1 套 管狀型 200×1
15.
大廣企業股份有限公司
定型機 3 套 管狀型 200×3
16.
豪家濠工業股份有限公司
熱處理 2 套 管狀型 160×2
17.
富成金屬工業股份有限公司
鍛造脫模劑煙塵 2 套 管狀型 700×2
18.
東欣實業股份有限公司
定型機 1 套 管狀型 200×1
19.
金像電子股份有限公司 中壢廠(大陸蘇州廠)
電子業 (噴錫機) 2 套 板狀型 400×1,450×1
20.
僑美實業股份有限公司
定型機 1 套 管狀型 200×1
21.
朝友工業股份有限公司 (二廠)
螺絲廠 1 套 管狀型 540×1
22.
南亞塑膠工業股份有限公司 (仁武三廠)
塑膠合成皮 2 套 管狀1800×2
23.
南亞塑膠工業股份有限公司 (林口一廠)
塑膠合成皮 4 套 管狀型1000×2,900×2
24.
南亞塑膠工業股份有限公司 (林口二廠)
塑膠合成皮 5 套 管狀型 800×4,650×1
25.
南亞塑膠工業股份有限公司 (林口三廠)
塑膠合成皮 1 套 管狀型 600×1
26.
南亞塑膠工業股份有限公司 (明志廠)
塑膠合成皮 3 套 管狀型 1800×3
27.
南亞塑膠工業股份有限公司 (仁武三廠)
塑膠合成皮 5 套 管狀型 1200×1,1800×4
28.
南亞塑膠工業股份有限公司 (仁武四廠)
塑膠合成皮 3 套 管狀型 1800×1,1000×2
29.
南亞塑膠工業股份有限公司 (高雄廠)
塑膠合成皮 2 套 管狀型 2100×1,1800×1
30.
長青油脂工業股份有限公司
麻油食品 1 套 管狀型 160×1
31.
印尼 南亞塑膠股份有限公司
塑膠合成皮 4 套 管狀型 1200×2,1800×2
32.
延隆工業股份有限公司
熱處理 2 套 管狀型 120×1 , 100×1
33.
紘菖工業股份有限公司
定型機 1 套 管狀型 360×1
34.
虹京資源股份有限公司 (台塑關係企業)
觸媒焚化爐煙塵 1 套 管狀型 540×1
35.
國外印尼拉新豆發泡爐
塑膠合成皮 2 套 管狀型 400×1, 800×1
36.
國外伊朗
塑膠合成皮 1 套 管狀型 300×1
37.
國外帛琉 PAPAGO
飯店 1 套 板狀型 400×1
38.
國外巴西
塑膠合成皮 1 套 管狀型 350×1
39.
國外阿根廷
螺絲廠 1 套 管狀型 350×1
40.
統一企業公司(永康油脂廠)
麻油與鍋爐煙 1 套 管狀型 90×1
41.
忠光熱處理有限公司
熱處理 1 套 管狀型 160×1
42.
泉盛纖維工業有限公司
定型機 1 套 管狀型 500×1
43.
越南 南亞塑膠股份有限公司 (台灣興業)
塑膠合成皮 2 套 管狀型 1800×2
44.
南亞塑膠工業股份有限公司(仁武2 廠印壓課)
塑膠合成皮 1 套 管狀型 750×1
45.
浩証有限公司
定型機 2 套 管狀型 220×2
46.
森偉有限公司
定型機 1 套 管狀型 220×1
47.
大洋塑膠工業股份有限公司
塑膠合成皮 2 套 管狀型 1800×2
48.
富香油脂食品有限公司
麻油食品 1 套 管狀型 220×1
49.
佳源農產食油股份有限公司
麻油食品 1 套 管狀型 220×1
50.
東元實業有限公司
定型機 1 套 管狀型 200×1
51.
昭縊企業股份有限公司
定型機 2 套 管狀型 200×2
52.
輯興熱處理工業股份有限公司
熱處理 1 套 管狀型 200×1
53.
富林塑膠工業股份有限公司 (越南北部)
塑膠合成皮 1 套 管狀型 800×1
54.
俊盈股份有限公司
熱處理 1 套 管狀型 200×1
55.
泓翰實業股份有限公司
定型機 2 套 管狀型 200×2
56.
惠喬興業有限公司
定型機 1 套 管狀型 360×1
57.
泳鋐工業股份有限公司
定型機 1 套 管狀型 400×1
58.
協灃企業股份有限公司
定型機 1 套 管狀型 350×1
※上述廠商有OEM 轉售與直接銷售 202005.
本公司出產設備已由經濟部工業局委託國產環保設備品質審議委員會認證為(優良國產品)編號047。
實績表
實績案例
項目 | 公司名稱 | 行業 | 數量 | 型 式 | 風量(CMM)×數量 |
01. | 總成實業股份有限公司 (隆昌集團) | 定型機 | 1 套 | 管狀型 | 750×1 |
02. | 隆基塑膠股份有限公司 | PVC 手套 | 5 套 | 管狀型 | 400×4,800×1 |
03. | 堃誠實業股份有限公司 | 塑膠合成皮 | 2 套 | 管狀型 | 1000×1,600×1 |
04. | 陽昇壁紙股份有限公司 (國內與大陸廠) | 壁紙 | 2 套 | 管狀型 | 250×1,300×1 |
05. | 英鎮熱處理股份有限公司 | 熱處理 | 1 套 | 管狀型 | 375×1 |
06. | 東莞炬升熱處理有限公司 | 熱處理 | 1 套 | 管狀型 | 160×1 |
07. | 朝友工業股份有限公司 朝崗工業股份有限公司 |
螺絲廠 | 2 套 | 管狀型 | 450×1,250×1 |
08. | 名鎮工業股份有限公司 名佃工業股份有限公司 |
熱處理 | 2 套 | 管狀型 | 300×2 |
09. | 鑫輿股份有限公司 | 熱處理 | 1 套 | 管狀型 | 100×1 |
10. | 寶興工業股份有限公司 | 熱處理 | 1 套 | 管狀型 | 700×1 |
11. | 世堃塑膠股份有限公司 | 塑膠合成皮 | 3 套 | 管狀型 | 1800×2,1300×1 |
12. | 佳鍊工業股份有限公司 | 熱處理 | 2 套 | 管狀型 | 160×2 |
13. | 協泉麻油公司 | 麻油食品 | 1 套 | 管狀型 | 150×1 |
14. | 朝友工業股份有限公司 | 熱處理 | 1 套 | 管狀型 | 200×1 |
15. | 大廣企業股份有限公司 | 定型機 | 3 套 | 管狀型 | 200×3 |
16. | 豪家濠工業股份有限公司 | 熱處理 | 2 套 | 管狀型 | 160×2 |
17. | 富成金屬工業股份有限公司 | 鍛造脫模劑煙塵 | 2 套 | 管狀型 | 700×2 |
18. | 東欣實業股份有限公司 | 定型機 | 1 套 | 管狀型 | 200×1 |
19. | 金像電子股份有限公司 中壢廠(大陸蘇州廠) | 電子業 (噴錫機) | 2 套 | 板狀型 | 400×1,450×1 |
20. | 僑美實業股份有限公司 | 定型機 | 1 套 | 管狀型 | 200×1 |
21. | 朝友工業股份有限公司 (二廠) | 螺絲廠 | 1 套 | 管狀型 | 540×1 |
22. | 南亞塑膠工業股份有限公司 (仁武三廠) | 塑膠合成皮 | 2 套 | 管狀型 | 1800×2 |
23. | 南亞塑膠工業股份有限公司 (林口一廠) | 塑膠合成皮 | 4 套 | 管狀型 | 1000×2,900×2 |
24. | 南亞塑膠工業股份有限公司 (林口二廠) | 塑膠合成皮 | 5 套 | 管狀型 | 800×4,650×1 |
25. | 南亞塑膠工業股份有限公司 (林口三廠) | 塑膠合成皮 | 1 套 | 管狀型 | 600×1 |
26. | 南亞塑膠工業股份有限公司 (明志廠) | 塑膠合成皮 | 3 套 | 管狀型 | 1800×3 |
27. | 南亞塑膠工業股份有限公司 (仁武三廠) | 塑膠合成皮 | 5 套 | 管狀型 | 1200×1,1800×4 |
28. | 南亞塑膠工業股份有限公司 (仁武四廠) | 塑膠合成皮 | 3 套 | 管狀型 | 1800×1,1000×2 |
29. | 南亞塑膠工業股份有限公司 (高雄廠) | 塑膠合成皮 | 2 套 | 管狀型 | 2100×1,1800×1 |
30. | 長青油脂工業股份有限公司 | 麻油食品 | 1 套 | 管狀型 | 160×1 |
31. | 印尼 南亞塑膠股份有限公司 | 塑膠合成皮 | 4 套 | 管狀型 | 1200×2,1800×2 |
32. | 延隆工業股份有限公司 | 熱處理 | 2 套 | 管狀型 | 120×1 , 100×1 |
33. | 紘菖工業股份有限公司 | 定型機 | 1 套 | 管狀型 | 360×1 |
34. | 虹京資源股份有限公司 (台塑關係企業) | 觸媒焚化爐煙塵 | 1 套 | 管狀型 | 540×1 |
35. | 國外印尼拉新豆發泡爐 | 塑膠合成皮 | 2 套 | 管狀型 | 400×1,800×1 |
36. | 國外伊朗 | 塑膠合成皮 | 1 套 | 管狀型 | 300×1 |
37. | 國外帛琉 PAPAGO | 飯店 | 1 套 | 板狀型 | 400×1 |
38. | 國外巴西 | 塑膠合成皮 | 1 套 | 管狀型 | 350×1 |
39. | 國外阿根廷 | 螺絲廠 | 1 套 | 管狀型 | 350×1 |
40. | 統一企業公司(永康油脂廠) | 麻油與鍋爐煙 | 1 套 | 管狀型 | 90×1 |
41. | 忠光熱處理有限公司 | 熱處理 | 1 套 | 管狀型 | 160×1 |
42. | 泉盛纖維工業有限公司 | 定型機 | 1 套 | 管狀型 | 500×1 |
43. | 越南 南亞塑膠股份有限公司 (台灣興業) | 塑膠合成皮 | 2 套 | 管狀型 | 1800×2 |
44. | 南亞塑膠工業股份有限公司(仁武2 廠印壓課) | 塑膠合成皮 | 1 套 | 管狀型 | 750×1 |
45. | 浩証有限公司 | 定型機 | 2 套 | 管狀型 | 220×2 |
46. | 森偉有限公司 | 定型機 | 1 套 | 管狀型 | 220×1 |
47. | 大洋塑膠工業股份有限公司 | 塑膠合成皮 | 2 套 | 管狀型 | 1800×2 |
48. | 富香油脂食品有限公司 | 麻油食品 | 1 套 | 管狀型 | 220×1 |
49. | 佳源農產食油股份有限公司 | 麻油食品 | 1 套 | 管狀型 | 220×1 |
50. | 東元實業有限公司 | 定型機 | 1 套 | 管狀型 | 200×1 |
51. | 昭縊企業股份有限公司 | 定型機 | 2 套 | 管狀型 | 200×2 |
52. | 輯興熱處理工業股份有限公司 | 熱處理 | 1 套 | 管狀型 | 200×1 |
53. | 富林塑膠工業股份有限公司 (越南北部) | 塑膠合成皮 | 1 套 | 管狀型 | 800×1 |
54. | 俊盈股份有限公司 | 熱處理 | 1 套 | 管狀型 | 200×1 |
55. | 泓翰實業股份有限公司 | 定型機 | 2 套 | 管狀型 | 200×2 |
56. | 惠喬興業有限公司 | 定型機 | 1 套 | 管狀型 | 360×1 |
57. | 泳鋐工業股份有限公司 | 定型機 | 1 套 | 管狀型 | 400×1 |
58. | 協灃企業股份有限公司 | 定型機 | 1 套 | 管狀型 | 350×1 |
※上述廠商有OEM 轉售與直接銷售 202005.
本公司出產設備已由經濟部工業局委託國產環保設備品質審議委員會認證為(優良國產品)編號047。
© 2023 億圜污染防制工程有限公司